人口及び世帯数(令和6年度)
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
4月末 | 1,150(9) | 1,085(26) | 2,235(35) | 1,217(30) |
5月末 | 1,160(15) | 1,108(46) | 2,268(61) | 1,249(55) |
6月末 | 1,165(21) | 1,115(52) | 2,280(73) | 1,264(69) |
7月末 | 1,159(20) | 1,107(52) | 2,266(72) | 1,254(66) |
8月末 | 1,154(21) | 1,099(51) | 2,253(72) | 1,245(68) |
9月末 | 1,144(21) | 1,083(40) | 2,227(61) | 1,224(54) |
10月末 | 1,128(7) | 1,070(30) | 2,198(37) | 1,195(31) |
11月末 | 1,124(6) | 1,067(28) | 2,191(34) | 1,189(28) |
12月末 | 1,122(6) | 1,061(27) | 2,183(33) | 1,182(27) |
1月末 | 1,119(6) | 1,057(26) | 2,176(32) | 1,181(26) |
2月末 | ||||
3月末 |
人口推移及び世帯数(過年度)
令和2年度~令和4年度 (51.6KB)
平成29年度~平成31年度 (50.9KB)
平成26年度~平成28年度 (49.6KB)
平成20年度~平成25年度 (112.8KB)
平成14年度~平成19年度 (70.7KB)
平成8年度~平成13年度 (70.8KB)