人口及び世帯数(令和7年度)
| 男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
| 4月末 | 1,119(8) | 1,063(26) | 2,182(34) | 1,202(28) |
| 5月末 | 1,127(11) | 1,076(35) | 2,203(46) | 1,222(40) |
| 6月末 | 1,126(16) | 1,082(40) | 2,208(56) | 1,232(50) |
| 7月末 | 1,126(16) | 1,081(42) | 2,207(58) | 1,241(58) |
| 8月末 | 1,127(17) | 1,075(40) | 2,202(57) | 1,234(56) |
| 9月末 | 1,126(16) | 1,059(33) | 2,185(49) | 1,218(48) |
| 10月末 | 1,112(16) | 1,051(25) | 2,163(41) | 1,202(37) |
| 11月末 | 1,102(13) | 1,044(24) | 2,146(37) | 1,188(36) |
| 12月末 | 1,099(12) | 1,043(24) | 2,142(36) | 1,185(32) |
| 1月末 | 1,098 (11) | 1,041(23) | 2,139(34) | 1,182(29) |
| 2月末 | ||||
| 3月末 |
その他の詳しい人口・世帯数につきましては、下記担当までお問い合わせください。


















