礼文町の人口推移
人口及び世帯数(令和5年度)
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
4月末 | 1,164(5) | 1,124(23) | 2,288(28) | 1,221(25) |
5月末 | 1,168(9) | 1,128(29) | 2,296(38) | 1,231(34) |
6月末 | 1,174(15) | 1,127(28) | 2,301(39) | 1,238(39) |
7月末 | 1,173(16) | 1,133(33) | 2,306(49) | 1,245(45) |
8月末 | 1,174(14) | 1,131(33) | 2,305(47) | 1,244(43) |
9月末 | ||||
10月末 | ||||
11月末 | ||||
12月末 | ||||
1月末 | ||||
2月末 | ||||
3月末 |
人口推移及び世帯数(過年度)
平成26年度~平成28年度 (49.6KB)
平成20年度~平成25年度 (112.8KB)
平成14年度~平成19年度 (70.7KB)
平成8年度~平成13年度 (70.8KB)